Розклад руху автобусів з Приміського автовокзалу - вул. Білогірська, 1
Розклад руху автобусів з Приміського автовокзалу
вул. Білогірська, 1 довідка 52-79-29
Залозецький напрямок
| Тернопіль - Оліїв |
07.20; 13.20 | | Тернопіль - Глядик |
08.00; 13.30; 16.45 | | Тернопіль - Серетець |
08.45; 14.50; 16.10 | | Тернопіль - Базуки |
09.00; 16.30 | | Тернопіль - Чорний Ліс |
10.00; 14.30 | | Тернопіль - Манаїв |
12.10; 17.00 | | Тернопіль - Гніздична |
14.00 | | Тернопіль - Нетерпинці |
14.25; 17.40 | Зборівський напрямок
| Тернопіль - Нище |
05.50; 09.40; 15.40 | | Тернопіль - Жабиня |
06.15; 12.20; 16.45 | | Тернопіль - Конюхи |
06.25; 07.30 (пт., сб., нд.); 14.00; 16.25; 17.00 | | Тернопіль - Кальне |
06.35; 10.10; 14.15; 18.15 | | Тернопіль - Домаморич |
06.45; 07.48; 08.45; 10.40; 12.30; 13.30; 14.50; 16.30; 17.30; І9.00 | | Тернопіль - Манаїв |
07.00; 12.50; 16.10 | | Тернопіль - М. Плавуча (ч/з Вільшанку) |
07.10; 16.30 | | Тернопіль - Годів |
08.50; 15.00 | | Тернопіль - Красна |
11.00; 17.00 | | Тернопіль - Бережани (ч/з Зборів) |
11.50; 15.50 | | Тернопіль - Храбузна |
13.30 | | Тернопіль - Зборів |
16.50; 18.10 | Козівський напрямок
| Тернопіль - Вибудів |
06.00; 11.05; 16.00 | | Тернопіль - Денисів |
06.15; 08.15; 11.45; 13.45; 16.00; 17.45 | | Тернопіль - Маловоди (Бенева) |
06.20; 08.45; 12.15; 14.10; 16.20; | | Тернопіль - Драганівка |
06.40; 08.05; 12.30; 15.50; 17.40 | | Тернопіль - Золота Слобода |
06.45; 11.55; 16.40 | | Тернопіль - Забойки |
07.00; 08.00; 10.45; 14.15; 16.35; 18.25 | | Тернопіль - Таурів |
07.15; 12.35; 16.35 | | Тернопіль - Покропивна |
07.30; 14.25 | | Тернопіль - Киданів |
07.30; 13.20 | | Тернопіль - Зарваниця |
09.20; 14.50 | | Тернопіль - Глинне |
10.10; 13.40; (17.40 пт., сб., нд.) | | Тернопіль - Гвардійськ |
11.20; (17.25 пт., сб., нд) | | Тернопіль - Потік |
14.30 | | Тернопіль - Богатківці |
17.25 | | Тернопіль - Вишнівчик |
18.20 | Підволочиський напрямок
| Тернопіль - Хмелиська |
05.40; 18.00 | | Тернопіль - Клебанівка |
06.10; 15.00 | | Тернопіль - Киданці |
06.15; 12.45; 17.00 | | Тернопіль - Жеребки |
06.45; 10.50; 13.55; 18.15 | | Тернопіль - Романівна |
08.15; 09.25; 13.20; 16.30; 18.00 | | Тернопіль - Підволочиськ |
10.00; 12.40; 13.40; 15.15; 16.15 | | Тернопіль - Щаснівка |
10.50; 16.50 | | Тернопіль - Фащівка |
11.50; 17.30 | Скалатський напрямок
| Тернопіль - Пізнана |
06.15; 13.00; 16.15 | | Тернопіль - Хоптянка |
07.10; 14.20 | | Тернопіль - Копиченці (ч/з Скалат) |
12.00 | | Тернопіль - Турівка (ч/з Скапат) |
16.00 | Теребовлянський напрямок
| Тернопіль - Сущин (ч/з Микулинці) |
05.30; 11.10; 16.20 | | Тернопіль - Романівна |
05.30; 11.40; 14.35; 16.30 | | Тернопіль - Гумниська |
05.40; 10.05; 14.55; 18.45 | | Тернопіль - Мар'янівка |
08.40; 08.00; 13.30; 15.50 (сб., нд.); 18.10 | | Тернопіль - Кобиловолоки |
05.40; 12.10; 18.20 (пт., нд.) | | Тернопіль - Ласківці |
06.20; 10.40; 13.10; 14.05; 15.15; 15.55 | | Тернопіль - Різдвяни |
06.30; 12.20; 17.30 | | Тернопіль - Бучач (ч/з Ластці) |
06.40; 13.35 | | Тернопіль - Лошнів (ч/з Прошову) |
09.45; 12.15; 15.00 | | Тернопіль - Теребовля (ч/з Сущин) |
06.50; 13.50; 17.30 | | Тернопіль - Глещава |
06.55; 13.40; 18.40 | | Тернопіль - Дворіччя |
07.20; 08.25; 13.00; 13.55 15.20; 16.45; 18.30 | | Тернопіль - Сороцьке |
08.20; 09.20; 15.00; 17.50 | | Тернопіль - Іванівна (ч/з Теребовлю) |
09.10; 13.40; 16.30 | | Тернопіль - Теребовля |
09.35 | | Тернопіль - Киданів (ч/з Дружбу) |
10.10; 15.40 | | Тернопіль - Хоростків (ч/з Теребовлю) |
12.45; 17.30 |
|
| Категорія: Транспорт | Додав: Admin (13 Листопад 2007)
| Автор: Максим E W
|
| Переглядів: 10706
| Рейтинг: 2.7/11 |